ВАКАНТНЫЕ МЕСТА
для приема (перевода) обучающихся
на 15.09.2025
  | Количество классов/профиль  | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ  | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов  | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц  | 
1 классы  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
2 классы  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
3 классы  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
4 классы  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Начальное общее образование  | 12  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
5 классы  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
6 классы  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
7 классы  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
8 классы  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
9 классы  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Основное общее образование  | 15  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
10-А класс  | Гуманитарный профиль Естественно-научный профиль  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
10-Б класс  | Технологический профиль  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
11-А класс  | Гуманитарный профиль (проект "Медийный класс") и естественно-научный профиль  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
11-Б класс  | Технологический профиль (проект "Инженерный класс")  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Среднее общее образование  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Итого по школе  | 31  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  | 
  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА
в педагогическом составе школы:
  | 2026/2027 уч.год  | 
Вакансии  | учитель русского языка; учитель физики  |